TODO: Faire une page séparé, ou la meme page, trié par IP
Une Machine Virtuel (ou Virtual Machine en Anglais, souvent abbrégé VM) est un système émuler par un autre système qui lui est parent. Dans le cadre d'Aurore à travers un hyperviseur (Proxmox).
Vous pouvez aussi le faire chez vous sur votre machine avec un service comme VirtualBox ou Vagrant.
Mots clés pour vos recherches perso: QEMU, KVM, PVE, Proxmox, VirtualBox, Vagrant, LXC, Container, ...
Un container differ d'une VM car il ne fait pas de la virtualisation totale. Il existe des sytème de conteneurs comme LXC ou encore Docker que l'on utilise à Aurore.
Pour installer une nouvelle machine virtuelle, vous pouvez suivre ce guide.
Les VM à Aurore résides sur les machines virtuelles, on peut en obtenir une liste en ligne de commande sur un hyperviseur grâce à :
qm list
ou bien directement sur l'interface web de ce dernier.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des VMs qui sont acutellement à Aurore. Oui il y en a beaucoup, heuresement qu'on a Ansible pour manager tout ça.
Pour comprendre comment les IPs sont répartis vous pouvez aller voir la page Plan IP.
Les VMs (contrairement) aux serveurs ont une conventition de nommage assez simple, le but étant de représenter au mieux leurs fonctions. Vous pouvez assez souvent ssh nomduservice.adm.auro.re
sans avoir à venir regarder cette page à chaque fois.
Certains noms sont plus difficiles à apprendre que d'autres comme
docker-ovh
ouservices-bdd-local
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
100 | radius-edc | 10.128.4.251 | 2a09:6840:128::4:251 |
103 | routeur-edc | 10.128.4.240 | 2a09:6840:128::4:240 |
104 | dhcp-edc | 10.128.4.248 | 2a09:6840:128::4:248 |
105 | dns-edc | 10.128.4.253 | 2a09:6840:128::4:253 |
107 | prometheus-edc | 10.128.4.252 | 2a09:6840:128::4:252 |
108 | routeur-aurore | 10.128.0.240 | 2a09:6840:128::240 |
109 | unifi-edc | 10.128.4.250 | 2a09:6840:128::4:250 |
111 | ldap-replica-edc | 10.128.4.249 | 2a09:6840:128::4:249 |
200 | radius-aurore | 10.128.0.251 | 2a09:6840:128::251 |
201 | dhcp-aurore | 10.128.0.248 | 2a09:6840:128::248 |
202 | dns-aurore | 10.128.0.253 | 2a09:6840:128::253 |
203 | portail-aurore | 10.128.0.247 | 2a09:6840:128::247 |
400 | dhcp-gs-backup | 10.128.5.148 | 2a09:6840:128::5:148 |
401 | dns-gs-backup | 10.128.5.153 | 2a09:6840:128::5:153 |
402 | routeur-gs-backup | 10.128.5.140 | 2a09:6840:128::5:140 |
404 | radius-gs-backup | 10.128.5.151 | 2a09:6840:128::5:151 |
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
101 | ldap-replica-pacaterie | 10.128.2.249 | 2a09:6840:128::2:249 |
102 | dhcp-pacaterie | 10.128.2.248 | 2a09:6840:128::2:248 |
103 | dns-pacaterie | 10.128.2.253 | 2a09:6840:128::2:253 |
104 | prometheus-pacaterie | 10.128.2.252 | 2a09:6840:128::2:252 |
105 | radius-pacaterie | 10.128.2.251 | 2a09:6840:128::2:251 |
106 | unifi-pacaterie | 10.128.2.250 | 2a09:6840:128::2:250 |
108 | routeur-aurore-backup | 10.128.0.140 | 2a09:6840:128::140 |
109 | routeur-pacaterie | 10.128.2.240 | 2a09:6840:128::2:240 |
111 | dhcp-aurore-backup | 10.128.0.148 | 2a09:6840:128::148 |
398 | ldap-replica-rives | 10.128.3.249 | 2a09:6840:128::3:249 |
399 | unifi-rives | 10.128.3.250 | 2a09:6840:128::3:250 |
400 | dhcp-rives-backup | 10.128.3.148 | 2a09:6840:128::3:148 |
401 | dns-rives-backup | 10.128.3.153 | 2a09:6840:128::3:153 |
402 | radius-rives-backup | 10.128.3.151 | 2a09:6840:128::3:151 |
403 | routeur-rives-backup | 10.128.3.140 | 2a09:6840:128::3:140 |
407 | prometheus-rives | 10.128.3.252 | 2a09:6840:128::3:252 |
Rien ?
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
100 | dhcp-gs | 10.128.5.248 | 2a09:6840:128::5:248 |
101 | dns-gs | 10.128.5.253 | 2a09:6840:128::5:253 |
102 | routeur-gs | 10.128.5.240 | 2a09:6840:128::5:240 |
103 | unifi-gs | 10.128.5.250 | 2a09:6840:128::5:250 |
104 | radius-gs | 10.128.5.251 | 2a09:6840:128::5:251 |
107 | prometheus-gs | 10.128.5.252 | 2a09:6840:128::5:252 |
108 | ldap-replica-gs | 10.128.5.249 | 2a09:6840:128::5:249 |
400 | radius-edc-backup | 10.128.4.151 | 2a09:6840:128::4:151 |
403 | routeur-edc-backup | 10.128.4.140 | 2a09:6840:128::4:140 |
404 | dhcp-edc-backup | 10.128.4.148 | 2a09:6840:128::4:148 |
405 | dns-edc-backup | 10.128.4.153 | 2a09:6840:128::4:153 |
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
101 | ldap-replica-fleming | 10.128.1.249 | 2a09:6840:128::1:249 |
103 | dhcp-fleming | 10.128.1.248 | 2a09:6840:128::1:248 |
104 | unifi-fleming | 10.128.1.250 | 2a09:6840:128::1:250 |
105 | dns-fleming | 10.128.1.253 | 2a09:6840:128::1:253 |
106 | prometheus-fleming | 10.128.1.252 | 2a09:6840:128::1:252 |
107 | radius-fleming | 10.128.1.251 | 2a09:6840:128::1:251 |
110 | routeur-fleming | 10.128.1.240 | 2a09:6840:128::1:240 |
300 | backup | 10.128.0.34 | 2a09:6840:128::34 |
400 | dhcp-pacaterie | 10.128.2.248 | 2a09:6840:128::2:248 |
401 | dns-pacaterie | 10.128.2.253 | 2a09:6840:128::2:253 |
402 | radius-pacaterie | 10.128.2.251 | 2a09:6840:128::2:251 |
403 | routeur-pacaterie | 10.128.2.240 | 2a09:6840:128::2:240 |
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
101 | drone | 10.128.0.64 | 2a09:6840:128::64 |
102 | stream | 10.128.0.65 | 2a09:6840:128::65 |
103 | litl | 10.128.0.35 | 2a09:6840:128:0:dca1:3cff:fe92:3af2 |
104 | wikijs | 10.128.0.66 | 2a09:6840:128:0:40bc:f4ff:fede:7033 |
105 | prometheus-aurore | 10.128.0.67 | 2a09:6840:128::67 |
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
203 | dhcp-fleming-backup | 10.128.1.248 | 2a09:6840:128::1:248 |
205 | dns-fleming-backup | 10.128.1.253 | 2a09:6840:128::1:253 |
207 | radius-fleming-backup | 10.128.1.251 | 2a09:6840:128::1:251 |
210 | routeur-fleming-backup | 10.128.1.240 | 2a09:6840:128::1:240 |
Rien ?
ID | Nom | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
101 | ldap-replica-ovh | 10.128.0.149 | 2a09:6840:128::149 |
110 | serge | 10.128.0.30 | 2a09:6840:128::30 |
111 | vpn-ovh | 10.128.0.32 | 2a09:6840:128::32 |
114 | docker-ovh | 10.128.0.150 | 2a09:6840:128::150 |
117 | passbolt | 10.128.0.53 | 2a09:6840:128::53 |
117 | prometheus-ovh | 10.128.0.69 | 2a09:6840:128::69 |
117 | prometheus-federate | 10.128.0.70 | 2a09:6840:128::70 |
Précedement Aurore possédais deux serveurs par résidence pour faire son dhcp, routage, radius, dns, etc... Pour libérer des ressources et car c'était overkill, le CT a décidé de mettre en place un système de failover cyclique. Si le serveur d'une résidence tombe, l'autre prendra le relais le temps que celui-ci soit de nouveau fonctionnel.
L'idées est de réalise le graphe suivant, où une fléche signie "possède son failover à" :