Liste des hyperviseurs (ou virtualiseurs) d'Aurore. Il y en a deux par résidence. Les IPv4 sont celles du Vlan d'administration (aka adm ou vlan 128).
Nom | Localisation | IPv4 | IPv4 Ilo | Fonction | Matériel | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Marki | Fleming | 10.128.1.1 | 10.128.1.11 | Main Fleming | HP ProLiant Gen 9 | CZJ62906CK |
Mordred | Pacaterie | 10.128.2.1 | 10.128.2.11 | Main Pacaterie | HP Proliant DL360 Gen 10 | CZJ8410F1S |
Loki | Edc | 10.128.3.1 | 10.128.3.11 | Main Rives | HP Proliant DL360 Gen 9 | SGH736X4MH |
Chapalux | EDC | 10.128.4.1 | 10.128.4.11 | Main EDC | HP Proliant DL360 Gen 10 | CZJ8410F1Q |
Lancelot | GS | 10.128.5.1 | 10.128.5.11 | Main GS | HP ProLiant DL360p Gen 9 | CZJ62906CL |
Tous les serveurs sur adm sont accessibles via leurnom.adm.auro.re. Il faut cependant être sur un machine ayant accès au vlan 128 au bien ssh jump à travers elle.
Par exemple :
ssh -J proxy.auro.re lancelot.adm.auro.re
Nom | Localisation | IPv4 | IPv4 Ilo | Fonction | Matériel | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Horus | OVH | 10.128.0.1 | N/A | Hyperviseur de services distants | Soyoustart | — |
Merlin | Pacaterie | 10.128.0.3 | 10.128.0.103 | Hyperviseur de services 1 | HP ProLiant DL360 Gen 10 | CZJ84300FT |
Freya | Fleming | 10.128.0.10 | 10.128.0.110 | Hyperviseur de services 2 | HP ProLiant Gen 8 | — |
Thor | Rives | 10.128.0.11 | 10.128.0.111 | Hyperviseur de services 3 | HP ProLiant DL360p Gen 8 | — |
Escalope | EDC | 10.128.0.7 | 10.128.0.107 | Test Centralisation des Logs | HP ProLiant DL360p Gen 8 | — |
Viviane ne fonctionne acutellement pas à cause d'une panne de ventilateur et d'un problème de température dans le VDI F.
Nom | Localisation | IPv4 | IPv4 Ilo | Fonction | Matériel | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Odin | GS | 10.128.0.120 | 10.128.0.130 | Hyperviseur Test 1 | HP ProLiant DL360p Gen 8 | CZJ33704DC |
Titan | Pacaterie | 10.128.0.121 | 10.128.0.131 | Hyperviseur Test 2 | HP ProLiant DL360 Gen 7 | CZJ11502YQ |
Nom | Localisation | IPv4 | IPv4 Ilo | Fonction | Matériel | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceval | EDC | 10.128.0.4 | 10.128.0.104 | NAS Backup | HP ProLiant ML350p Gen9 | — |
Caradoc | EDC | 10.128.0.6 | 10.128.0.106 | NAS Principal | HP ProLiant ML350p Gen9 | CZ232300N4 |
Viviane | GS, VDI F | 10.128.0.5 | 10.128.0.105 | Serveur de Backup | HP ProLiant DL320e Gen8 | — |
Perceval était le NAS main fut un temps, mais il a été remplacé par Caradoc car ce dernier était plus puissant. Perceval est maintenant le backup.
Nom | Localisation | IPv4 | IPv4 iLO | Fonction | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
Lama | 185.230.78.238 | 2a0c:700:12:0:42:55ff:fe46:5ac5 | — | Serveur DNS autoritaire secondaire | — |